| ABSEN SISWA DAN DAFTAR NILAI SISWA KELAS I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | Jul-16 | Agust-16 | Sep-16 | 1-Oct-16 | Nop-16 | Des-16 | NILAI RAPORT | ||||||||||||||||||||||||
| URT | INDUK | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| 1 | MELI AYUANDARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MUHAMMAD SAHRIL AZHARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M.YUNDA SAPUTRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PUTRI ULANDARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SLAMET | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RIFQI HANDINO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RIFFIYADI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | RATA-RATA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Sakit | NKK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Izin | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Alpa | KKM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selak Aik,.................................2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran PAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H A M D I,S.Pd | LENA DIASTUTI,S.Pd.i | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP.19711231 199502 1 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSEN SISWA DAN DAFTAR NILAI SISWA KELAS II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | Jul-16 | Agust-16 | Sep-16 | 1-Oct-16 | Nop-16 | Des-16 | NILAI RAPORT | ||||||||||||||||||||||||
| URUT | INDUK | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| 1 | HAMZAH KARIM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | M.EZIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ADITYA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JUNAIDIL APNIADI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SITI NURAZIZAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | RATA-RATA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Sakit | NKK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Izin | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Alpa | KKM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selak Aik,.................................2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran PAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H A M D I,S.Pd | LENA DIASTUTI,S.Pd.i | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP.19711231 199502 1 001 | NIP.19681231 199403 1 082 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSEN SISWA DAN DAFTAR NILAI SISWA KELAS III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | Jul-16 | Agust-16 | Sep-16 | 1-Oct-16 | Nop-16 | Des-16 | NILAI RAPORT | ||||||||||||||||||||||||
| URUT | INDUK | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| 1 | 609 | BENI WAHYUDI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 613 | JOHARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 610 | MIRA SEPTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 611 | NAZROHUL AZIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 614 | UMAR SA'ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Sakit | RATA-RATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Izin | NKK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Alpa | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selak Aik,.................................2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran SBK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H A M D I,S.Pd | ALI HUSNI,S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP.19711231 199502 1 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSEN SISWA DAN DAFTAR NILAI SISWA KELAS IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | Jul-16 | Agust-16 | Sep-16 | 1-Oct-16 | Nop-16 | Des-16 | NILAI RAPORT | ||||||||||||||||||||||||
| URUT | INDUK | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| 1 | 603 | ABD.RINJANI ATSANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 604 | AZA NILA HARISKA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 605 | DENIS ANGGARA SAPUTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 606 | MAELEN AYU WANDANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 607 | MUHAMAT ARIYA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 608 | NOVI HANDAYANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 600 | WAWAN ALPARUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Sakit | RATA-RATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Izin | NKK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Alpa | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selak Aik,.................................2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran SBK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H A M D I,S.Pd | ALI HUSNI,S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP.19711231 199502 1 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSEN SISWA DAN DAFTAR NILAI SISWA KELAS V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | Jul-16 | Agust-16 | Sep-16 | 1-Oct-16 | Nop-16 | Des-16 | NILAI RAPORT | ||||||||||||||||||||||||
| URT | INDUK | 1 | 8 | 15 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| 1 | 590 | Abdul Kholik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 592 | Andri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 593 | Baiq Sonalisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 617 | Bima Seto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 585 | Hendri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 594 | Idayani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 586 | Lena Parisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 596 | M.Hamzah Wadi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 591 | Padli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 576 | Muh. Olip akbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 597 | Nendi Parneliansyah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 598 | Nurul Yani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 575 | Pinalgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 599 | Rezi Andani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 601 | Wirayuda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | RATA-RATA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Sakit | NKK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Izin | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Alpa | KKM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selak Aik,.................................2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran SBK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H A M D I,S.Pd | ALI HUSNI,S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP.19711231 199502 1 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSEN SISWA DAN DAFTAR NILAI SISWA KELAS VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | Jul-16 | Agust-16 | Sep-16 | 1-Oct-16 | Nop-16 | Des-16 | NILAI RAPORT | ||||||||||||||||||||||||
| URUT | INDUK | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| 1 | 588 | Abd. Rahim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 589 | Arni Aliyah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 571 | Haeruman | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 578 | Yoriansah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 572 | Mahendra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 574 | Lalu Gaibud tabit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 579 | Muhamad Andika | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 581 | Nabila Aziziah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 616 | Alwani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 581 | Siti Maryam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 581 | Yuspitasari | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI UH,UTS DAN US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | RATA-RATA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Sakit | NKK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Izin | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Alpa | KKM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selak Aik,.................................2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran SBK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H A M D I,S.Pd | ALI HUSNI,S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP.19711231 199502 1 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 02 Desember 2016
d
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar